Tarifas Centro Acuático e Instalaciones Deportivas Municipales
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización de Piscinas e Instalaciones Deportivas y otros servicios análogos.
Piscinas cubiertas
Entradas y bonos | Abonados (€) | No Abonados (€) |
---|---|---|
Entrada adultos | 3,05 | 5,60 |
Entrada infantil, pensionistas y adultos con discapacidad* | 2,00 | 4,00 |
Entrada infantil con discapacidad* | 1,15 | 2,60 |
Bono 10 baños adultos | 28,50 | 45,85 |
Bono 10 baños infantil, pensionistas y adultos con discapacidad* | 16,20 | 29,60 |
Bono 10 baños infantil con discapacidad* | 8,10 | 17,30 |
Bono 20 años adultos | 45,75 | 71,25 |
Bono 20 baños infantil, pensionistas y adultos con discapacidad* | 26,40 | 45,85 |
Bono 20 baños infantil con discapacidad* | 13,20 | 28,60 |
Bono mensual piscina cubierta | 61,00 | 81,45 |
Piscinas de verano
Entradas y bonos | Abonados (€) | No Abonados (€) |
---|---|---|
Entrada adultos | 3,50 | 5,10 |
Entrada infantil, pensionistas y adultos con discapacidad* | 2,00 | 3,10 |
Entrada infantil con discapacidad* | 1,20 | 2,10 |
Bono 10 baños adultos | 28,50 | 40,75 |
Bono 10 baños infantil, pensionistas y adultos con discapacidad* | 16,20 | 24,50 |
Bono 10 baños infantil con discapacidad* | 8,15 | 12,20 |
Bono 20 baños adultos | 45,75 | 61,50 |
Bono 20 baños infantil, pensionistas y adultos con discapacidad* | 26,45 | 35,65 |
Bono 20 baños infantil con discapacidad* | 13,20 | 18,40 |
Adultos (€) | Infantil (€) | |
Carné de temporada piscina de verano (solo empadronados) | 63,65 | 36,80 |
- La edad infantil comprende hasta los catorce años cumplidos
- Para los usuarios de las tarifas reducidas por instrucción de la Concejalía de Deportes, se podrá determinar un horario de uso de las instalaciones
- HORARIOS
- DESCUENTOS
Los descuentos no serán acumulables entre sí