Tarifas Centro Acuático e Instalaciones Deportivas Municipales
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización de Piscinas e Instalaciones Deportivas y otros servicios análogos.
Circuitos
Actividades | Periodo | Abonados (€) | No Abonados (€) |
---|---|---|---|
Circuito de Hidroterapia (90 min) | Sesión | 9,95 | 14,90 |
Bono de 5 sesiones | 42,25 | 64,65 | |
Bono de 10 sesiones | 69,65 | 104,45 | |
Circuito Termal (45 minutos) | Sesión | 2,95 | 4,95 |
Bono de 10 sesiones | 25,35 | 34,80 | |
Abono mensual | 35,50 | 46,25 |
Spa dúo
Actividad | Periodo | Abonados (€) | No Abonados (€) |
---|---|---|---|
Circuito spa + musculación | Mensual | 89,55 | 114,40 |
- El periodo de vigencia de los Bonos será de un año a partir de la fecha de compra
- HORARIO
- DESCUENTOS